Официальный трекер 50 достижений
Все 50 пунктов взяты с официальной страницы глобальной статистики Steam. Проценты — снимок на 13 августа 2026 года; группы нужны только для фильтрации.

НАРЯДЫ НА РЕМОНТ
Официальный трекер 50 достижений
Все 50 пунктов взяты с официальной страницы глобальной статистики Steam. Проценты — снимок на 13 августа 2026 года; группы нужны только для фильтрации.
НАРЯДЫ НА РЕМОНТ
Все 50 достижений
Прогресс хранится только в этом браузере.
| выполнено | Достижение | Официальное условие | Глобально | Группа |
|---|---|---|---|---|
| Как я это сделал? | Починить деталь при помощи паяльника | 100.0% | Ремонт | |
| Первый ремонт! | Починить первое устройство | 99.2% | Ремонт | |
| Никому не должен! | Оплатить 2 счета | 96.7% | Экономика | |
| Освоить интернет | Принять первый заказ по email | 95.1% | Онлайн | |
| Первые отзывы! | Получить 5 отзывов о работе | 88.4% | Репутация | |
| Официальный партнер | Купить любую лицензию | 85.2% | Лицензии | |
| От винта! | Купить профессиональную отвертку | 83.2% | Инструменты | |
| Старьевщик | Купить 5 устройств на барахолке | 76.3% | Рынок | |
| Большая чистка! | Очистить 100 деталей от грязи и пыли | 76.3% | Ремонт | |
| Чистюля | Прибраться в мастерской | 73.3% | Мастерская | |
| WWW | Выполнить 25 заказов по email | 70.0% | Онлайн | |
| Лутбокс | Купить коробку с деталями | 68.7% | Рынок | |
| Набираем популярность! | Получить 25 отзывов о работе | 67.3% | Репутация | |
| Оригами | Помочь ребенку бесплатно | 65.0% | Сюжет | |
| Золотой партнер | Получить 5 лицензий | 64.7% | Лицензии | |
| Акула бизнеса | Заработать более 100 000 за один день | 58.2% | Экономика | |
| Делаем кастом! | Покрасить первое устройство для клиента | 54.2% | Настройка | |
| Экономим! | Не покупать новые деталей 10 дней подряд | 51.9% | Экономика | |
| Миллионер! | Заработать 1 000 000 йен | 47.2% | Экономика | |
| Свободные руки | Купить ванну для автоматической очистки от грязи | 46.7% | Инструменты | |
| Уютное гнездышко | Накопить более 100 уюта | 46.1% | Коллекция | |
| Лучшее место Акибы! | Получить 50 отзывов о работе | 44.8% | Репутация | |
| Шредер | Купить шредер для сломанных деталей | 44.7% | Инструменты | |
| Уютненько! | Купить что-нибудь для улучшения уюта в мастерской | 44.0% | Мастерская | |
| Гроза Акибы | Выиграть первое соревнование по сборке устройства | 39.4% | Сюжет | |
| Гаражная распродажа! | Купить 25 устройств на барахолке | 39.2% | Рынок | |
| Звезда Акибы | Выиграть 3 соревнования по разным устройствам | 36.6% | Сюжет | |
| Делаем деньги! | Продать 5 любых устройств | 35.9% | Рынок | |
| Я хакер! | Перепрограммировать первое устройство | 31.9% | Настройка | |
| Бизнес в интернете! | Выполнить 100 заказов по email | 27.6% | Онлайн | |
| Работник месяца | Поиграть 30 дней | 20.6% | Время | |
| Так круче! | Наклеить стикер на устройство | 18.8% | Настройка | |
| Рок на века! | Steam не раскрывает условие этого скрытого достижения. | 11.0% | Время | |
| Акиба никогда не спит! | Не заканчивать день 7 дней подряд | 10.9% | Скрытое | |
| Человек-швейцарский нож | Выполнить заказ с покраской, починкой, очисткой и взломом | 7.5% | Настройка | |
| Абсурд, вы серьезно? | Купить самую дорогую лицензию | 6.1% | Лицензии | |
| Призрак в оболочке | Глаз в небе, смотрю за тобой... | 6.0% | Скрытое | |
| Так еще круче! | Наклеить 25 стикеров | 3.4% | Настройка | |
| Платиновый партнер | Получить все лицензии | 2.9% | Лицензии | |
| Кому должен - прощаю! | Просрочить счета | 2.8% | Экономика | |
| Лудоман | Купить 50 коробок с деталями | 2.6% | Рынок | |
| Меланхолия | Мне не нужны обычные люди! | 2.6% | Скрытое | |
| Ронин | У самурая нет цели, только путь! | 2.5% | Скрытое | |
| Квартальный отчет | Поиграть 90 дней | 1.9% | Время | |
| Глобализация | Steam не раскрывает условие этого скрытого достижения. | 1.9% | Скрытое | |
| Стикер-бомбинг | Наклеить 100 стикеров | 1.8% | Настройка | |
| Легенда Акибы | Выиграть как минимум 1 соревнование по каждому устройству | 1.5% | Сюжет | |
| Вселенская зачистка! | Очистить 1000 деталей от грязи и пыли | 1.3% | Ремонт | |
| 11001 | Перепрограммировать 25 устройств | 0.9% | Настройка | |
| Акиба - дом родной! | Поиграть 365 дней | 0.5% | Время |
Нет достижений, подходящих под фильтры.
НАРЯДЫ НА РЕМОНТ
FAQ
Сколько достижений в ReStory?+
50. Список и условия взяты напрямую из официальных данных Steam.
Глобальные проценты показываются в реальном времени?+
Нет. Это снимок на 13 августа 2026 года, и значения будут меняться.