공식 도전 과제 50개 추적기
아래 50개 항목은 모두 Steam 공식 전 세계 도전 과제 페이지에서 가져왔습니다. 달성률은 2026년 8월 13일 스냅샷이며 그룹은 필터용입니다.

오늘의 작업 지시서
공식 도전 과제 50개 추적기
아래 50개 항목은 모두 Steam 공식 전 세계 도전 과제 페이지에서 가져왔습니다. 달성률은 2026년 8월 13일 스냅샷이며 그룹은 필터용입니다.
오늘의 작업 지시서
도전 과제 50개
진행 상황은 이 브라우저에만 저장됩니다.
| 완료 | 도전 과제 | 공식 달성 조건 | 전 세계 달성률 | 그룹 |
|---|---|---|---|---|
| 내가 이걸 어떻게 했담? | 납땜 인두를 사용해서 부품 한 개를 수리하세요 | 100.0% | 수리 | |
| 첫 수리! | 처음으로 기기 수리를 마치세요 | 98.5% | 수리 | |
| 납부 완료! | 청구서 2개를 납부하세요 | 95.9% | 경제 | |
| 인터넷의 대가 | 이메일로 첫 주문을 받으세요 | 94.4% | 온라인 | |
| 첫 리뷰! | 작업 결과에 대한 리뷰를 5개 받으세요 | 87.6% | 평판 | |
| 공식 파트너 | 아무 라이선스나 구입하세요 | 84.4% | 라이선스 | |
| 돌리고 비틀고 | 전문가용 드라이버를 구입하세요 | 82.5% | 도구 | |
| 플리퍼 | 장터에서 기기 5개를 구입하세요 | 75.7% | 마켓 | |
| 대청소! | 100개의 부품에서 흙먼지를 제거하세요 | 75.6% | 수리 | |
| 깔끔한 직업 | 작업실을 청소하세요 | 72.7% | 작업장 | |
| WWW | 이메일 의뢰를 25회 완료하세요 | 69.3% | 온라인 | |
| 루트박스 | 부품 상자 한 개를 구입하세요 | 68.1% | 마켓 | |
| 인기가 치솟는 중! | 작업 결과에 대한 리뷰를 25개 받으세요 | 66.6% | 평판 | |
| 종이접기 | 아이를 공짜로 도와주세요 | 64.4% | 스토리 | |
| 골든 파트너 | 라이선스 5개를 취득하세요 | 64.0% | 라이선스 | |
| 공격적인 사업가 | 하루에 100,000엔 이상을 벌어들이세요 | 57.6% | 경제 | |
| 커스텀 주문도 받아요! | 고객의 의뢰를 받아 처음으로 기기를 도색하세요 | 53.6% | 꾸미기 | |
| 근검절약 | 10일 연속으로 새 부품을 한 개도 구입하지 마세요 | 51.9% | 경제 | |
| 백만장자다! | 1,000,000엔을 벌어들이세요 | 46.7% | 경제 | |
| 핸즈프리 | 초음파 자동 세척기를 구입하세요 | 46.2% | 도구 | |
| 편안한 장소 | 편안함 점수를 100점 이상 모으세요 | 45.6% | 수집 | |
| 아키바 최고의 가게! | 작업 결과에 대한 리뷰를 50개 받으세요 | 44.3% | 평판 | |
| 파쇄기 | 고장난 부품을 처리할 파쇄기를 구입하세요 | 44.2% | 도구 | |
| 안락하군! | 작업실을 보다 편안하게 만들 무언가를 구입하세요 | 43.5% | 작업장 | |
| 아키바의 유망주 | 기기 조립 대회에서 한 번 승리하세요 | 38.9% | 스토리 | |
| 차고 세일! | 장터에서 기기 25개를 구입하세요 | 38.8% | 마켓 | |
| 아키바의 별 | 3가지 기기 조립 대회에서 승리하세요 | 36.2% | 스토리 | |
| 돈 좀 벌어볼까! | 총 5개의 기기를 판매하세요 | 35.5% | 마켓 | |
| 해킹의 기본 | 기기를 처음으로 재프로그래밍 하세요 | 31.5% | 꾸미기 | |
| 인터넷 사업 | 이메일 의뢰를 100회 완료하세요 | 27.2% | 온라인 | |
| 이달의 직원 | 30일 동안 플레이하세요 | 20.3% | 시간 | |
| 즉시 멋지게 | 기기에 스티커 한 장을 붙이세요 | 18.6% | 꾸미기 | |
| 아키바는 잠들지 않아! | 하루를 끝마치지 않고 7일을 연속으로 보내세요 | 10.8% | 시간 | |
| 세기의 락 공연! | Steam에서 이 숨겨진 조건을 공개하지 않습니다. | 10.8% | 숨김 | |
| 만물박사 | 도색, 세척, 수리, 해킹을 모두 포함하는 의뢰를 1회 완료하세요 | 7.3% | 꾸미기 | |
| 진짜? 말도 안 돼! | 가장 비싼 라이선스를 구입하세요 | 5.9% | 라이선스 | |
| 액자 속의 유령 | 하늘의 눈이 당신을 바라봅니다... | 5.9% | 숨김 | |
| 즉시 더 멋지게 | 스티커 25장을 붙이세요 | 3.3% | 꾸미기 | |
| 플래티넘 파트너 | 모든 라이선스를 취득하세요 | 2.8% | 라이선스 | |
| 파산 | 연체 경고를 받으세요 | 2.8% | 경제 | |
| 도박꾼 | 부품 상자 50개를 구입하세요 | 2.6% | 마켓 | |
| 낭인 | 전사의 소명을 완전히 달성하는 건 충분히 가능한 일입니다. | 2.5% | 숨김 | |
| 우울 | 평범한 사람은 필요 없습니다! | 2.5% | 숨김 | |
| 분기 보고 | 90일 동안 플레이하세요 | 1.9% | 시간 | |
| 세계화 | Steam에서 이 숨겨진 조건을 공개하지 않습니다. | 1.8% | 숨김 | |
| 스티커 폭격 | 스티커 100장을 붙이세요 | 1.7% | 꾸미기 | |
| 아키바의 전설 | 각각의 유형의 기기 조립 대회에서 최소 1회 승리하세요 | 1.4% | 스토리 | |
| 은하 대청소! | 1000개의 부품에서 흙먼지를 제거하세요 | 1.2% | 수리 | |
| 11001 | 25개의 기기를 재프로그래밍 하세요 | 0.9% | 꾸미기 | |
| 나의 고향 아키바 | 365일 동안 플레이하세요 | 0.5% | 시간 |
필터와 일치하는 도전 과제가 없습니다.
오늘의 작업 지시서
FAQ
ReStory에는 도전 과제가 몇 개 있나요?+
50개입니다. 아래 목록과 조건은 Steam 공식 도전 과제 데이터에서 가져왔습니다.
전 세계 달성률은 실시간인가요?+
아닙니다. 2026년 8월 13일 스냅샷이며 계속 변합니다.