Rastreador oficial de 50 logros
Las 50 entradas proceden de la página oficial de logros globales de Steam. Las tasas son una captura del 13 de agosto de 2026; los grupos solo sirven para filtrar.

PARTES DE REPARACIÓN DE HOY
Rastreador oficial de 50 logros
Las 50 entradas proceden de la página oficial de logros globales de Steam. Las tasas son una captura del 13 de agosto de 2026; los grupos solo sirven para filtrar.
PARTES DE REPARACIÓN DE HOY
Los 50 logros
El progreso se guarda solo en este navegador.
| completados | Logro | Condición oficial | Desbloqueo global | Grupo |
|---|---|---|---|---|
| ¿Cómo lo he hecho? | Repara una pieza con un soldador. | 100.0% | Reparación | |
| ¡Primera reparación! | Repara tu primer dispositivo. | 98.5% | Reparación | |
| ¡Morosos fuera! | Paga 2 facturas. | 95.9% | Economía | |
| Sensei de internet | Acepta tu primer pedido por correo electrónico. | 94.4% | En línea | |
| ¡Primeras reseñas! | Consigue 5 reseñas. | 87.6% | Reputación | |
| Colaborador oficial | Compra cualquier licencia. | 84.4% | Licencias | |
| Gira y aprieta | Compra un destornillador profesional. | 82.5% | Herramientas | |
| Economista | Compra 5 dispositivos en el mercado. | 75.7% | Mercado | |
| ¡Como los chorros del oro! | Elimina la suciedad y el polvo de 100 piezas. | 75.6% | Reparación | |
| Trabajo impecable | Limpia el taller. | 72.7% | Taller | |
| WWW | Completa 25 pedidos por correo electrónico. | 69.3% | En línea | |
| Caja de botín | Compra una caja de repuestos. | 68.1% | Mercado | |
| ¡En boca de todos! | Consigue 25 reseñas. | 66.6% | Reputación | |
| Origami | Ayuda a un niño de forma gratuita. | 64.4% | Historia | |
| Colaborador de oro | Consigue 5 licencias. | 64.0% | Licencias | |
| Tiburón de los negocios | Consigue más de 100 000 ¥ en un solo día. | 57.6% | Economía | |
| ¡Se aceptan pedidos personalizados! | Pinta un dispositivo por primera vez a petición del cliente. | 53.6% | Personalización | |
| Ahorro | No compres piezas nuevas durante 10 días seguidos. | 51.9% | Economía | |
| ¡Pasta gansa! | Consigue 1 000 000 ¥. | 46.7% | Economía | |
| Manos libres | Compra un baño ultrasónico automático para la limpieza. | 46.2% | Herramientas | |
| Lugar zen | Consigue más de 100 puntos de calidez. | 45.6% | Colección | |
| ¡El mejor taller de Akiba! | Consigue 50 reseñas. | 44.3% | Reputación | |
| Trituradora | Compra una trituradora para piezas rotas. | 44.2% | Herramientas | |
| ¡Qué acogedor! | Compra algo para que el taller resulte más acogedor. | 43.5% | Taller | |
| Promesa de Akiba | Gana un concurso de montaje de dispositivos. | 38.9% | Historia | |
| ¡Mercadillo! | Compra 25 dispositivos en el mercado. | 38.8% | Mercado | |
| Estrella de Akiba | Gana en tres concursos diferentes de montaje de dispositivos. | 36.2% | Historia | |
| ¡A forrarse! | Vende 5 dispositivos. | 35.5% | Mercado | |
| Hackerman | Reprograma tu primer dispositivo. | 31.5% | Personalización | |
| Negocios en línea | Completa 100 pedidos por correo electrónico. | 27.2% | En línea | |
| Empleado del mes | Juega durante 30 días. | 20.3% | Tiempo | |
| Molonidad instantánea | Pon una pegatina en un dispositivo. | 18.6% | Personalización | |
| ¡Akiba nunca duerme! | No termines el día durante 7 días seguidos. | 10.8% | Tiempo | |
| ¡El rock manda! | Steam no revela esta condición oculta. | 10.8% | Oculto | |
| Manitas absoluto | Completa un encargo que incluya trabajos de pintura, limpieza, reparación y hackeo. | 7.3% | Personalización | |
| ¿En serio? ¡Menudo disparate! | Compra la licencia más cara. | 5.9% | Licencias | |
| Fantasma en el caparazón | El ojo en el cielo te observa... | 5.9% | Oculto | |
| Molonidad absoluta | Pon 25 pegatinas. | 3.3% | Personalización | |
| Colaborador de platino | Consigue todas las licencias. | 2.8% | Licencias | |
| Bancarrota | Recibe un aviso de factura vencida. | 2.8% | Economía | |
| Todo al rojo | Compra 50 cajas de repuestos. | 2.6% | Mercado | |
| Ronin | Es posible cumplir a la perfección con la vocación de guerrero. | 2.5% | Oculto | |
| Melancolía | ¡No necesito a gente normal! | 2.5% | Oculto | |
| Informe trimestral | Juega durante 90 días. | 1.9% | Tiempo | |
| Globalización | Steam no revela esta condición oculta. | 1.8% | Oculto | |
| Pegatinas para todos | Pon 100 pegatinas. | 1.7% | Personalización | |
| Leyenda de Akiba | Gana al menos un concurso de montaje por cada tipo de dispositivo. | 1.4% | Historia | |
| ¡Ni una mota de polvo! | Elimina la suciedad y el polvo de 1000 piezas. | 1.2% | Reparación | |
| 11001 | Reprograma 25 dispositivos. | 0.9% | Personalización | |
| Como en Akiba en ningún sitio | Juega durante 365 días. | 0.5% | Tiempo |
Ningún logro coincide con estos filtros.
PARTES DE REPARACIÓN DE HOY
FAQ
¿Cuántos logros tiene ReStory?+
50. La lista y las condiciones proceden directamente de los datos oficiales de Steam.
¿Las tasas globales son en tiempo real?+
No. Son una captura del 13 de agosto de 2026 y seguirán cambiando.