Logros de ReStory: los 50 trofeos
ReStory tiene 50 logros de Steam (confirmado en la página oficial de la tienda). Esta página enumera cada logro por categoría y señala los ocultos y el que actualmente tiene errores.

50 logros confirmados
La página oficial de Steam confirma 50 logros. Los nombres y las categorías de abajo provienen de nuestra fuente verificada (allthings.how). Las condiciones completas de desbloqueo están en verificación y se añadirán por logro.
Categorías de un vistazo
Básicos: tus primeras reparaciones (Clean Job, First Fix, Hands Free).
Hitos: recuentos de reparaciones (Big Cleaning 100, Galactic Cleaning 1000).
Economía: dinero y reventa (Making Money!, Flipper, Millionaire).
Licencias: Official, Golden, Platinum Partner.
Estilo: pegatinas y repintado (Instant Cool, Sticker Bombing).
A largo plazo: rachas de 30/90/365 días y 168 h sin parar.
Historia: líneas de Akiba (Promise, Star, Legend of Akiba) y Origami.
Ocultos: 5 logros ocultos (consulta la guía de logros ocultos).
Los 50 logros
| Logro | Categoría | Nota |
|---|---|---|
| Clean Job | Básicos | Terminar una reparación limpia |
| First Fix | Básicos | Tu primera reparación |
| How Did I Do This | Básicos | Ligado al soldador |
| Master of the Internet | Básicos | Hito de actividad en línea |
| Hands Free | Básicos | Condición sin verificar |
| Big Cleaning | Hitos | Limpiar 100 dispositivos |
| Galactic Cleaning | Hitos | Limpiar 1,000 dispositivos |
| 11001 | Hitos | Reprogramar 25 dispositivos |
| WWW | Hitos | 25 reparaciones en línea |
| Internet Business | Hitos | 100 reparaciones en línea |
| Making Money! | Economía | Primer ingreso importante |
| Flipper | Economía | Revender un dispositivo con beneficio |
| Garage Sale | Economía | Vender artículos de segunda mano |
| Lootbox | Economía | Abrir una caja misteriosa |
| Gambler | Economía | Abrir 50 cajas |
| Twist and Turn | Economía | Ganar 11,000¥ con el destornillador |
| Shredder | Economía | Usar la trituradora |
| Cozy | Economía | Condición sin verificar |
| Business Shark | Economía | Ganar 100,000¥ en un día |
| Millionaire | Economía | Tener 1,000,000¥ |
| Frugal | Economía | 10 días sin comprar piezas |
| Bankrupt | Economía | Ir a la quiebra |
| Official Partner | Licencias | Primera colaboración oficial |
| Golden Partner | Licencias | Conseguir 5 licencias |
| Are You Serious? | Licencias | Comprar la licencia más cara |
| Platinum Partner | Licencias | Desbloquear todas las licencias |
| Instant Cool | Estilo | Poner una pegatina |
| Instant Cool-er | Estilo | Poner 25 pegatinas |
| Sticker Bombing | Estilo | Poner 100 pegatinas |
| Custom Orders Available | Estilo | Repintar un dispositivo |
| Jack of All Trades | Estilo | Pintar + limpiar + reparar + hackear |
| Employee of the Month | Largo plazo | Trabajar 30 días |
| Quarterly Report | Largo plazo | Trabajar 90 días |
| Akiba Feels Like Home | Largo plazo | Trabajar 365 días |
| Akiba Never Sleeps | Largo plazo | 168 horas sin cerrar la tienda |
| Promise of Akiba | Historia | Historia de Akiba |
| Star of Akiba | Historia | Historia de Akiba |
| Legend of Akiba | Historia | Ganar en todas las categorías |
| Origami | Historia | Rechazar el pago |
| First Reviews | Reputación | Conseguir 5 reseñas |
| Getting Popular | Reputación | Conseguir 25 reseñas |
| Ghost in the Frame | Oculto | Oculto: condición sin verificar |
| Rock for the Ages! | Oculto | Oculto: condición sin verificar |
| Ronin | Oculto | Oculto: condición sin verificar |
| Melancholy | Oculto | Oculto: condición sin verificar |
| Globalization | Oculto | Oculto: condición sin verificar |
| A Place of Zen | Colección | Alcanzar 100 puntos Zen (consulta la guía de puntos Zen) |
| — remaining 3 | — | En verificación |
No hay partes de reparación que coincidan