公式50実績トラッカー
以下の50件はすべてSteam公式のグローバル実績ページに基づきます。解除率は2026年8月13日時点のスナップショットで、分類は絞り込み用です。

本日の修理伝票
公式50実績トラッカー
以下の50件はすべてSteam公式のグローバル実績ページに基づきます。解除率は2026年8月13日時点のスナップショットで、分類は絞り込み用です。
本日の修理伝票
全50実績
進捗はこのブラウザにのみ保存されます。
| 完了 | 実績 | 公式解除条件 | 世界解除率 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| うまくできた? | はんだごてを使って部品を修理する | 100.0% | 修理 | |
| はじめての修理! | デバイスをはじめて修理する | 98.5% | 修理 | |
| 支払い完了! | 請求書を2件支払う | 95.9% | 経済 | |
| インターネットの達人 | Eメールではじめて注文を受ける | 94.4% | オンライン | |
| はじめてのレビュー! | 仕事のレビューを5件受ける | 87.6% | 評判 | |
| 公式パートナー | いずれかのライセンスを買う | 84.4% | ライセンス | |
| ねじって回して | プロ用ドライバーを買う | 82.5% | ツール | |
| 積極的な売買 | マーケットプレイスでデバイスを5個買う | 75.7% | マーケット | |
| 大掃除! | 100個の部品から汚れを落とす | 75.6% | 修理 | |
| 清掃業務 | 作業場を掃除する | 72.7% | 工房 | |
| WWW | Eメールによる注文を25件完了する | 69.3% | オンライン | |
| ルートボックス | 部品箱を買う | 68.1% | マーケット | |
| 人気上昇中 | 仕事のレビューを25件受ける | 66.6% | 評判 | |
| 折り紙 | 無償で子供を手助けする | 64.4% | ストーリー | |
| ゴールドパートナー | ライセンスを5つ手に入れる | 64.0% | ライセンス | |
| 貪欲なビジネス | 1日のうちに100,000円以上稼ぐ | 57.6% | 経済 | |
| 特別注文も受け付けてます! | はじめて、お客様の注文に応じてデバイスを塗装する | 53.6% | カスタム | |
| 倹約家 | 10日連続で、新しい部品を購入しないでいる | 51.9% | 経済 | |
| 百万長者! | 1,000,000円稼ぐ | 46.7% | 経済 | |
| ハンズフリー | 超音波洗浄機を買って洗浄を自動化する | 46.2% | ツール | |
| 心の落ち着く場所 | 快適度を100ポイント以上得る | 45.6% | 収集 | |
| アキバいちの修理店! | 仕事のレビューを50件受ける | 44.3% | 評判 | |
| 粉々に裁断 | 壊れた部品の処分用にシュレッダーを買う | 44.2% | ツール | |
| 快適度アップ! | 作業場の快適度を上げるものを買う | 43.5% | 工房 | |
| アキバの新進気鋭 | デバイス組立チャレンジに勝つ | 38.9% | ストーリー | |
| ガレージセール! | マーケットプレイスでデバイスを25個買う | 38.8% | マーケット | |
| アキバのスター | 3種類のデバイスで組立チャレンジに勝つ | 36.2% | ストーリー | |
| 事業は順調! | デバイスを累計5つ売る | 35.5% | マーケット | |
| ハッキング入門 | はじめてデバイスを再プログラミングする | 31.5% | カスタム | |
| インターネットビジネス | Eメールによる注文を100件完了する | 27.2% | オンライン | |
| 今月の最優秀従業員 | 30日間プレイする | 20.3% | 時間 | |
| あっという間にカッコよく | ステッカーをデバイスに張る | 18.6% | カスタム | |
| 不夜城アキバ | 7日連続で、一日を終了しないでいる | 10.8% | 時間 | |
| 時代を超えたロック | Steamではこの隠し条件は公開されていません。 | 10.8% | 隠し | |
| 何でも屋 | 塗装、掃除、修理、ハッキングを必要とする注文を完了する | 7.3% | カスタム | |
| 本気?どう考えてもボッタクリ! | 最も高価なライセンスを買う | 5.9% | ライセンス | |
| GHOST IN THE FRAME | 空に浮かぶ目が見つめている… | 5.9% | 隠し | |
| あっという間にもっとカッコよく | ステッカーを25枚張る | 3.3% | カスタム | |
| プラチナパートナー | すべてのライセンスを手に入れる | 2.8% | ライセンス | |
| 破産 | 請求書の延滞警告を受け取る | 2.8% | 経済 | |
| ギャンブラー | 部品箱を50箱買う | 2.6% | マーケット | |
| 浪人 | ある者の戦士としての天命を完璧に全うさせることは可能だ | 2.5% | 隠し | |
| メランコリー | 普通の人なんて要らない! | 2.5% | 隠し | |
| 四半期業務報告 | 90日間プレイする | 1.9% | 時間 | |
| グローバル化 | Steamではこの隠し条件は公開されていません。 | 1.8% | 隠し | |
| ステッカーボム | ステッカーを100枚張る | 1.7% | カスタム | |
| アキバのレジェンド | 全種類のデバイスで各1回以上、組立チャレンジに勝つ | 1.4% | ストーリー | |
| 銀河級の大掃除! | 1000個の部品から汚れを落とす | 1.2% | 修理 | |
| 11001 | 25個のデバイスを再プログラミングする | 0.9% | カスタム | |
| アキバこそ自分の居場所 | 365日間プレイする | 0.5% | 時間 |
条件に一致する実績はありません。
本日の修理伝票
FAQ
ReStoryの実績はいくつ?+
50件です。以下の一覧と条件はSteam公式実績データから取得しています。
世界解除率はリアルタイム?+
いいえ。2026年8月13日時点のスナップショットで、今後変動します。