ReStory 実績:全 50 トロフィー
ReStory には Steam 実績が 50 個あります(公式ストアページで確認済み)。このページでは全実績をカテゴリ別にまとめ、隠し実績と現在バグで取得できない実績を明記します。

本日の修理伝票
50 実績を確認
公式 Steam ページで 50 個の実績が確認されています。以下の名称とカテゴリは検証済みの出典(allthings.how)によるものです。完全なアンロック条件は検証中で、実績ごとに追記していきます。
本日の修理伝票
カテゴリ概要
Basics — 最初の修理(Clean Job、First Fix、Hands Free)。
Milestones — 修理数の節目(Big Cleaning 100、Galactic Cleaning 1000)。
Economy — お金と転売(Making Money!、Flipper、Millionaire)。
Licenses — Official、Golden、Platinum Partner。
Style — ステッカーと塗装(Instant Cool、Sticker Bombing)。
Long-term — 30/90/365 日の連続記録と 168 時間の連続営業。
Story — Akiba シリーズ(Promise、Star、Legend of Akiba)と Origami。
Hidden — 隠し実績 5 個(隠し実績ガイド参照)。
本日の修理伝票
全 50 実績
| 実績 | カテゴリ | 備考 |
|---|---|---|
| Clean Job | Basics | きれいな修理を完了 |
| First Fix | Basics | 最初の修理 |
| How Did I Do This | Basics | はんだごてに関連 |
| Master of the Internet | Basics | オンライン活動の節目 |
| Hands Free | Basics | 条件は未検証 |
| Big Cleaning | Milestones | 100 台を清掃 |
| Galactic Cleaning | Milestones | 1,000 台を清掃 |
| 11001 | Milestones | 25 台を再プログラミング |
| WWW | Milestones | オンライン修理 25 回 |
| Internet Business | Milestones | オンライン修理 100 回 |
| Making Money! | Economy | 最初のまとまった収入 |
| Flipper | Economy | デバイスを転売して利益を得る |
| Garage Sale | Economy | 中古品を売る |
| Lootbox | Economy | ミステリーボックスを開ける |
| Gambler | Economy | ボックスを 50 個開ける |
| Twist and Turn | Economy | ドライバーで 11,000¥ 稼ぐ |
| Shredder | Economy | シュレッダーを使う |
| Cozy | Economy | 条件は未検証 |
| Business Shark | Economy | 1 日で 100,000¥ 稼ぐ |
| Millionaire | Economy | 1,000,000¥ を所持 |
| Frugal | Economy | 10 日間パーツを買わない |
| Bankrupt | Economy | 破産する |
| Official Partner | Licenses | 最初の公式提携 |
| Golden Partner | Licenses | 5 つのライセンスを獲得 |
| Are You Serious? | Licenses | 最も高額なライセンスを購入 |
| Platinum Partner | Licenses | 全ライセンスをアンロック |
| Instant Cool | Style | ステッカーを貼る |
| Instant Cool-er | Style | ステッカーを 25 枚貼る |
| Sticker Bombing | Style | ステッカーを 100 枚貼る |
| Custom Orders Available | Style | デバイスを塗装する |
| Jack of All Trades | Style | 塗装 + 清掃 + 修理 + ハック |
| Employee of the Month | Long-term | 30 日間営業 |
| Quarterly Report | Long-term | 90 日間営業 |
| Akiba Feels Like Home | Long-term | 365 日間営業 |
| Akiba Never Sleeps | Long-term | 閉店せず 168 時間 |
| Promise of Akiba | Story | Akiba ストーリーライン |
| Star of Akiba | Story | Akiba ストーリーライン |
| Legend of Akiba | Story | すべてのカテゴリで勝利 |
| Origami | Story | 支払いを断る |
| First Reviews | Reputation | レビューを 5 件獲得 |
| Getting Popular | Reputation | レビューを 25 件獲得 |
| Ghost in the Frame | Hidden | 隠し実績 — 条件は未検証 |
| Rock for the Ages! | Hidden | 隠し実績 — 条件は未検証 |
| Ronin | Hidden | 隠し実績 — 条件は未検証 |
| Melancholy | Hidden | 隠し実績 — 条件は未検証 |
| Globalization | Hidden | 隠し実績 — 条件は未検証 |
| A Place of Zen | Collection | 禅ポイント 100 点に到達(禅ポイントガイド参照) |
| — remaining 3 | — | 検証中 |
一致する修理伝票がありません
本日の修理伝票
実績 FAQ
ReStory の実績はいくつ?+
50 個(公式 Steam ページで確認済み)。
隠し実績はある?+
はい——隠し実績が 5 個(Ghost in the Frame、Rock for the Ages!、Ronin、Melancholy、Globalization)。
今すぐ 50 個すべてを取れる?+
おそらく無理——現在 1 つの実績にバグがあり、現バージョンでは取得できない可能性があります(出典:allthings.how)。正直に明記しています。
実績にマルチプレイは必要?+
いいえ——本作はシングルプレイです。